Mfumo wa Ufuatiliaji wa ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
Mfumo wa Ufuatiliaji wa ACCUGENCE ® PRO (Nambari ya Mfano PM 950) unapatikana ili kupima Glukosi (GOD), Glukosi (GDH-FAD), Asidi ya Uric na ketoni ya Damu kwa kutumia vipande vile vile vilivyotengenezwa pekee na e-LinkCare Meditech co.,LTD. Mifumo hutoa matokeo ya haraka kwa usahihi wa maabara. Kwa mifumo hii iliyopo, una jalada kamili la majaribio ya huduma ambalo linaweza kudhibiti uchunguzi, utambuzi na ufuatiliaji wa vigezo vingi katika hali ya kitaalamu ya mtumiaji.
Mfumo wa Ufuatiliaji wa ACCUGENCE ® PRO (Nambari ya Mfano PM 950) huleta uzoefu mkubwa wa uchunguzi wa hospitali, suluhisho za muunganisho na rasilimali kamili pamoja ili kumsaidia mtaalamu huduma bora iwezekanavyo.
Rafiki kwa mtumiaji
4 katika 1 Kazi Nyingi
Kemia mpya ya kimeng'enya
Utambuzi wa Ukanda Kiotomatiki baada ya urekebishaji mmoja
Joto pana la uendeshaji
Kutoa nje kwa kamba
Aina pana ya HCT
Kiasi kidogo cha sampuli ya damu
Matokeo ya kuaminika
Kichanganuzi cha msimbopau jumuishi
Skrini ya kugusa Huruhusu uingiaji rahisi wa taarifa
Muunganisho unaonyumbulika (WiFi na HL7)

Vipimo vya Bidhaa
| Jina la bidhaa | Mfumo wa Ufuatiliaji wa ACCUGENCE®️ PRO |
| Nambari ya Mfano | PM 950 |
| Kigezo | Glukosi ya Damu (MUNGU & GDH), β-Ketone (KET), na Asidi ya Uric (UA) |
| Kipimo cha Umbali | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Kipimo cha Hematokriti | GLU na KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Urekebishaji wa Matokeo | Sawa na Plasma |
| Sampuli | GDH, KET na UA: damu nzima ya kapilari safi na damu nzima ya vena ya DamuGOD: damu nzima ya kapilari safi pekee |
| Kumbukumbu | Matokeo ya vipimo 20,000 5,000 Kitambulisho cha upasuaji 5,000 mgonjwa 100 vipande vya majaribio 30 Kura za QC |
| Ukubwa wa Mita | 158 * 73 * 26mm |
| Ukubwa wa Onyesho | 87*52 mm (skrini ya kugusa yenye rangi ya inchi 4) |
| Mfumo | Mfumo wa Android |
| Kiolesura cha mtumiaji | Kichanganuzi cha skrini ya kugusa na msimbopau |
| Volti ya kuingiza | +5V DC |
| Chanzo cha Nguvu | Betri inayoweza kuchajiwa tena ya Lithiamu-ion ya 3.7V |
| Halijoto ya kuhifadhi | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Joto la Uendeshaji | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Asidi ya Uriki: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Unyevu wa Uendeshaji | 10 - 90% (haipunguzi joto) |
| Muunganisho | WiFi na HL7 |







